>Unik pasform og vippebeslag til enkel installation
>Øjeblikkelig 100% lysudbytte
>90 % energibesparelse i forhold til halogen
>IP65 klassificeret
>For-kablet 15 cm H05RN-F3G 1,0 mm2 gummikabel
>2 års garanti
Teknisk dato
PUNKT | Input | Magt | LED type | PF | Lumen | Ra | Anti-spænding | IK | IP | Størrelse (LxBxH) |
FL010 10W | 220-240V | 10W | 2835SMD | >0.9 | 1000 lm | >80 | 0,5/1kv | 06 | 65 | 92*67*26,7 mm |
FL010 20W | 220-240V | 20W | 2835SMD | >0.9 | 2000 lm | >80 | 0,5/1kv | 06 | 65 | 112*77*28mm |
FL010 30W | 220-240V | 30W | 2835SMD | >0.9 | 3000 lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 137*97*28mm |
FL010 50W | 220-240V | 50W | 2835SMD | >0.9 | 5000 lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 188*134*28 mm |
FL010 70W | 220-240V | 70W | 2835SMD | >0.9 | 7000 lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 225*155*29 mm |
FL010 100W | 220-240V | 100W | 2835SMD | >0.9 | 10000 lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 271*191*31 mm |
FL010 150W | 220-240V | 150W | 2835SMD | >0.9 | 15.000 lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 317*227*33mm |
FL010 200W | 220-240V | 200W | 2835SMD | >0.9 | 20000 lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 352*257*35,4 mm |
Ansøgninger
Perfekt til udendørs brug som haver, gårdhaver, villaer, parker, hustage, arbejdspladser, reklametavler, gymnastiksale, bygninger, veje, gader, pladser, fabrikker osv.
Populære tags: led flood light 100lm/w, Kina led flood light 100lm/w producenter, leverandører, fabrik




